أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي أحدث المستجدات لليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024

جلال الدحموني26 نوفمبر 2024آخر تحديث :
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي أحدث المستجدات لليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم، الثلاثاء 26 نونبر 2024، تباينات ملحوظة بحسب البيانات الصادرة عن بنك المغرب. في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية

1 أورو 9.82120 – 11.4138

1 دولار أمريكي 9.37500 – 10.8952

1 دولار كندي 6.63530 – 7.71130

1 جنيه إسترليني 11.7650 – 13.6730

1 جنيه جبل طارق 11.7620 – 13.6700

1 فرنك سويسري 10.5640 – 12.2760

1 ريال سعودي 2.49670 – 2.90150

1 دينار كويتي 30.4580 – 35.3980

1 درهم إماراتي 2.55240 – 2.96620

1 ريال قطري 2.57180 – 2.98880

1 دينار بحريني 24.8680 – 28.9000

100 ين ياباني 6.08250 – 7.06890

1 ريال عماني 24.3510 – 28.2990

الاخبار العاجلة