اقتصادالرئيسية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم،

1 أورو 9.9719 – 11.5889

1 دولار أمريكي 9.1619 – 10.6477

1دولار كندي 6.6502 – 7.7286

1 جنيه إسترليني 11.903 – 13.833

1 جنيه جبل طارق 11.903 – 13.833

1 فرنك سويسري 10.631 – 12.355

1 ريال سعودي 2.4403 – 2.8361

1 دينار كويتي 29.873 – 34.717

1 درهم إماراتي 2.4944 – 2.899

1 ريال قطري 2.5134 – 2.921

1 دينار بحريني 24.303 – 28.243

100ين ياباني 6.1415 – 7.1375

1 ريال عماني 23.797 – 27.657
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

error: Content is protected !!