أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

جلال الدحموني9 أكتوبر 2024آخر تحديث :
العملات

1 أورو 9.9993 – 11.6207

1دولار أمريكي 9.1234 – 10.6028

1 دولار كندي 6.6759 – 7.7585

1 جنيه استرليني 11.926 – 13.86

1 جنيه جبل طارق 11.926 – 13.86

1 فرنك سويسري 10.643 – 12.369

1 ريال سعودي 2.4301 – 2.8241

1 دينار كويتي 29.767 – 34.593

1 درهم إماراتي 2.4839 – 2.8867

1 ريال قطري 2.5024 – 2.9082

1 دينار بحريني 24.2 – 28.124

100 ين ياباني 6.1487 – 7.1457

1 ريال عماني 23.697 – 27.539

الاخبار العاجلة