اقتصادالرئيسية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 

1 أورو 9.9121 – 11.5195

1 دولار أمريكي 9.2464 – 10.7458

1 دولار كندي 6.7715 – 7.8695

1 جنيه إسترليني 11.585 – 13.463

1 جنيه جبل طارق 11.585 – 13.463

1 فرنك سويسري 10.147 – 11.793

100 كرونة سويدية 84.736 – 98.478

1 ريال سعودي 2.4653 – 2.8651

1 دينار كويتي 30.045 – 34.917

1 درهم إماراتي 2.5174 – 2.9256

1 ريال قطري 2.5358 – 2.947

1 دينار بحريني 24.526 – 28.504

100 ين ياباني 5.9727 – 6.9413

1 ريال عماني 24.017 – 27.911

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

error: Content is protected !!