اقتصادالرئيسية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم،

أسعار صرف الثلاثاء 12 شتنبر 2023، حسب بنك المغرب

1 أورو 9.91260 – 11.5200

1 دولار أمريكي 9.24510 – 10.7443

1 دولار كندي 6.80690 – 7.91070

1 جنيه استرليني 11.5420 – 13.4140

1 جنيه جبل طارق 11.5680 – 13.4440

1 فرنك سويسري 10.3760 – 12.0580

100 كرونة سويدية 83.3870 – 96.9090

1 ريال سعودي 2.46480 – 2.86440

1 دينار كويتي 29.9530 – 34.8110

1 درهم إماراتي 2.51700 – 2.92520

1 ريال قطري 2.53570 – 2.94690

1 دينار بحريني 24.5230 – 28.4990

100 ين ياباني 6.29430 – 7.31510

1 ريال عماني 24.0130 – 27.9070

زر الذهاب إلى الأعلى

error: Content is protected !!