اقتصادالرئيسية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم


  الثلاثاء 05 شتنبر 2023

1 أورو 9.92650 – 11.5363

1 دولار أمريكي 9.22540 – 10.7214

1 دولار كندي 6.75850 – 7.85450

1 جنيه استرليني 11.6000 – 13.4820

1 جنيه جبل طارق 11.6100 – 13.4920

1 فرنك سويسري 10.4030 – 12.0910

100 كرونة سويدية 83.1710 – 96.6590

1 ريال سعودي 2.45940 – 2.85820

1 دينار كويتي 29.9090 – 34.7590

1 درهم إماراتي 2.51170 – 2.91890

1 ريال قطري 2.53020 – 2.94060

1 دينار بحريني 24.4710 – 28.4390

100 ين ياباني 6.27800 – 7.29600

1 ريال عماني 23.9940 – 27.8840

زر الذهاب إلى الأعلى

error: Content is protected !!